Laufinformationen
Informationen | Kategorien & Startzeiten | Sonderpreise | Strecken | Rekorde | Situationsplan | Reglement
Jugendkategorien
| Jahrgang | Distanz | Startzeit | Startgeld | |
|---|---|---|---|---|
| Picolo I (Mädchen) | 2018 und jünger | 500 m | 10.00 Uhr | Fr. 10.- |
| Picolo I (Knaben) | 2018 und jünger | 500 m | 10.10 Uhr | Fr. 10.- |
| Picolo II (Mädchen) | 2015 - 2017 | 500 m | 10.20 Uhr | Fr. 10.- |
| Picolo II (Knaben) | 2015 - 2017 | 500 m | 10.30 Uhr | Fr. 10.- |
| Schüler I (Mädchen) | 2012 - 2014 | 1000 m | 10.40 Uhr | Fr. 15.- |
| Schüler I (Knaben) | 2012 - 2014 | 1000 m | 10.40 Uhr | Fr. 15.- |
Hauptkategorien
| Jahrgang | Distanz | Startzeit | Startgeld | |
|---|---|---|---|---|
| U18 F | 2009 und jünger | 2.5 km | 12.00 Uhr | Fr. 15.- |
| U18 M | 2009 und jünger | 2.5 km | 12.00 Uhr | Fr. 15.- |
| Jogging (Damen) | offen | 3.75 km | 12.00 Uhr | Fr. 30.- |
| Jogging (Herren) | offen | 3.75 km | 12.00 Uhr | Fr. 30.- |
| Damen F20 | 1997 und jünger | 8 km | 12.45 Uhr | Fr. 30.- |
| Damen F30 | 1987 - 1996 | 8 km | 12.45 Uhr | Fr. 30.- |
| Damen F40 | 1977 - 1986 | 8 km | 12.45 Uhr | Fr. 30.- |
| Damen F50 | 1967 - 1976 | 8 km | 12.45 Uhr | Fr. 30.- |
| Damen F60 | 1957 - 1966 | 8 km | 12.45 Uhr | Fr. 30.- |
| Damen F70 | 1947 - 1956 | 8 km | 12.45 Uhr | Fr. 30.- |
| Damen F80 | 1946 und älter | 8 km | 12.45 Uhr | Fr. 30.- |
| Herren M20 | 1997 und jünger | 8 km | 12.45 Uhr | Fr. 30.- |
| Herren M30 | 1987 - 1996 | 8 km | 12.45 Uhr | Fr. 30.- |
| Herren M40 | 1977 - 1986 | 8 km | 12.45 Uhr | Fr. 30.- |
| Herren M50 | 1967 - 1976 | 8 km | 12.45 Uhr | Fr. 30.- |
| Herren M60 | 1957 - 1966 | 8 km | 12.45 Uhr | Fr. 30.- |
| Herren M70 | 1947 - 1956 | 8 km | 12.45 Uhr | Fr. 30.- |
| Herren M80 | 1946 und älter | 8 km | 12.45 Uhr | Fr. 30.- |
| Walking/Nordic | offen mit Zeitmessung ohne Rangierung |
8 km | 12.47 Uhr | Fr. 30.- |
